R D MOTORS PRIVATE LIMITED having CIN U51502WB2003PTC097286 is 21 years , 5 month & 22 days old Private Indian Company incorporated on 20 Nov 2003. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Kolkata. Its authorized share capital is Rs. 25,000,000 and its paid up capital is Rs. 25,000,000. It's NIC code is 51502 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is inolved in . R D MOTORS Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-30-2023. Directors of R D MOTORS are Sheetal Dugar and Sheetal Dugar.
R D MOTORS ' Corporate Identification Number (CIN) is U51502WB2003PTC097286 and its registration number is 097286. Users may contact R D MOTORS on its Email address - secretarial@rdbindia.com Registered address of R D MOTORS is Premises No 112 F/3 & F/4 149, B.T. Road,Kolkata,West Bengal,India-700058. Current status of R D MOTORS PRIVATE LIMITED is - Active.
as on 11/20/2003
as on 11/20/2003
CIN | U51502WB2003PTC097286 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 097286 |
Date of Incorporation | 11/20/2003 |
RoC | ROC Kolkata |
Company Age | 21 years & 179 days |
Authorized Capital | ₹ 25000000 |
Paid-up capital | ₹ 25000000 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Private |
Activity | Computer programming, consultancy and related activities |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2023 |
Email ID | secretarial@rdbindia.com |
---|---|
Address | 8/1,LAL BAZAR STREET 1ST FLOORROOM NO-11 KOLKATA West Bengal India 700001 |
Website | rdbindia.com |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 02/01/2016 | 06979287 | *****3082A | 9 years | |
Director | 12/28/2019 | 00559322 | *****2388N | 4 years | |
Director | 12/28/2019 | 08159980 | *****7046H | 4 years | |
Director | 09/13/2022 | 00559322 | 2 years | ||
Director | 02/06/2023 | 06979287 | *****3082A | 1 years | |
Director | 11/30/2021 | 03475680 | *****9494R | 1 years | |
Director | 09/11/2019 | 00007612 | *****7934H | 5 years | |
Director | 12/28/2019 | 00007638 | *****6905F | 4 years | |
Director | 12/28/2019 | 02307479 | *****5870E | 4 years | |
Director | 03/16/2023 | 03475680 | 1 years | ||
Director | 08/11/2023 | 00007612 | *****7934H | 1 years | |
Director | 06/19/2023 | 02307479 | *****5870E | 0 years |
Name | Status | CIN | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
|
AAN-0421 | - | - | |
|
AAN-0421 | - | - | |
|
U70200WB2018PLC227169 | - | West Bengal | |
|
U45208WB2008PTC130633 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2014PTC203292 | - | West Bengal | |
|
U50103WB2006PTC109467 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2014PTC203294 | - | West Bengal | |
Active
|
U15549WB2022PTC251918 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U45208WB2008PTC130633 | - | West Bengal | |
|
U35105HR2023PTC114173 | 1 | Haryana | |
Active
|
U45400WB2008PTC130634 | - | West Bengal | |
Active
|
U45208WB2008PTC130632 | - | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2008PTC128434 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2008PTC128520 | 1 | West Bengal | |
|
AAM-6180 | - | - | |
|
AAB-0947 | - | - | |
|
AAC-6759 | - | - | |
|
U51909WB2010PTC141229 | - | West Bengal | |
|
U51101WB2010PTC150226 | - | West Bengal | |
|
U51101WB2010PTC150186 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2009PTC139078 | - | West Bengal | |
|
U52390WB2009PTC137381 | - | West Bengal | |
|
U15549WB2022PTC251918 | 1 | West Bengal | |
|
AAK-3990 | - | - | |
|
AAM-1589 | - | - | |
|
AAM-1662 | - | - | |
|
AAM-1804 | - | - | |
|
AAM-9215 | - | - | |
|
U55101WB2015PTC207960 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
L70109WB1991PLC053562 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U45202WB1989PTC046464 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U55101DL2007PTC171631 | 1 | Delhi | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
L70109WB1991PLC053562 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U99999WB1981PTC033249 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103137 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U16000WB2005PTC104213 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U80901WB2013NPL198167 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
AAK-6065 | - | - | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
AAM-2956 | - | - | |
|
AAM-3030 | - | - | |
|
AAM-6180 | - | - | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U74999MH2017GAP300792 | - | Maharashtra | |
|
U45208WB2008PTC130633 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2008PTC128532 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2008PTC130634 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
AAB-0947 | - | - | |
|
U51109WB2008PTC128520 | 1 | West Bengal | |
|
AAC-7529 | - | - | |
|
AAF-5474 | - | - | |
|
AAD-4674 | - | - | |
|
U99999WB1981PTC033249 | - | West Bengal | |
|
L70109WB1991PLC053562 | - | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U45202WB1989PTC046464 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2008PTC128434 | 1 | West Bengal | |
|
U45208WB2008PTC130632 | - | West Bengal | |
|
AAC-6759 | - | - | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
AAM-6180 | - | - | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U45208WB2008PTC130632 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2008PTC128520 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2008PTC130634 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
AAB-0947 | - | - | |
|
AAC-6759 | - | - | |
|
U99999WB1981PTC033249 | - | West Bengal | |
|
L70109WB1991PLC053562 | - | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2008PTC128434 | 1 | West Bengal |
Others
No. of Loans: 9
Total Amount: 64,937,032.00 cr
HDFC BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 3,506,496.00 cr
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount: 42,500,000.00 cr
STATE BANK OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 144,500,000.00 cr
ICICI BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 17,050,000.00 cr
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Others | 2,500,000 | 04 Apr, 2024 | - | - | Open | |
